連結貸借対照表

(千円)

(資産の部)
  2022/03 2023/03 2024/03
資産の部      
 流動資産      
  現金預金 9,612,254 9,545,508 8,367,784
  受取手形・完成工事未収入金等
  受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等 2,683,049 3,493,874 3,127,594
  電子記録債権 1,405,880 1,244,489 1,657,896
  未成工事支出金等 721,800 832,536 1,000,210
  未収入金 348,216 453,004 716,331
  その他 80,166 74,930 417,463
  貸倒引当金 -1,299 -1,443 -2,010
  流動資産合計 14,850,067 15,642,901 15,285,271
 固定資産      
  有形固定資産      
   建物及び構築物(純額) 276,593 270,011 274,360
   機械装置及び運搬具(純額) 907,152 848,713 1,147,052
   工具、器具及び備品(純額) 110,428 135,505 190,217
   土地 954,278 954,278 954,278
   その他(純額) 60,446 10,427 21,731
   有形固定資産合計 2,308,899 2,218,937 2,587,641
  無形固定資産      
   のれん 20,592 16,257 11,922
   その他 19,530 40,930 92,436
   無形固定資産合計 40,123 57,188 104,358
  投資その他の資産      
   投資有価証券 280,263 315,274 632,069
   繰延税金資産 95,814 129,880 41,633
   その他 117,442 409,770 419,089
   貸倒引当金 -11,112 -3,072 -3,072
   投資損失引当金
   投資その他の資産合計 482,407 851,852 1,089,719
  固定資産合計 2,831,430 3,127,978 3,781,719
 資産合計 17,681,498 18,770,879 19,066,990

(千円)

(負債の部)
  2022/03 2023/03 2024/03
負債の部       
 流動負債      
  支払手形・工事未払金等 3,681,737 4,392,628 4,608,237
   1年内返済予定の長期借入金 9,940 9,940 9,940
  未払法人税等  189,149 206,100 30,906
  未成工事受入金
  契約負債 128,586 203,459 300,777
  賞与引当金  108,096 113,091 118,840
  取締役賞与引当金  25,600
  完成工事補償引当金 3,400 4,000 100
  工事損失引当金  8,793 27,800 5,600
  その他 565,573 697,373 668,329
  流動負債合計  4,695,275 5,679,993 5,742,731
 固定負債      
  長期借入金 19,880 9,940
  退職給付に係る負債 503,134 493,365 502,194
  株式給付引当金 62,455 68,682 88,219
  その他 100,548 51,500 44,240
  固定負債合計 686,018 623,488 634,655
 負債合計 5,381,294 6,303,482 6,377,386

(千円)

(純資産の部)
  2022/03 2023/03 2024/03
純資産の部       
 株主資本      
  資本金 1,710,900 1,710,900 1,710,900
  資本剰余金 2,447,772 2,330,219 2,340,256
  利益剰余金 8,380,240 8,581,570 8,685,750
  自己株式 -630,462 -557,014 -540,658
  株主資本合計 11,908,450 12,065,674 12,196,248
 その他の包括利益累計額      
  その他有価証券評価差額金 19,469 29,098 118,514
  為替換算調整勘定 -8,621 -11,115 -12,002
 その他の包括利益累計額合計 10,848 17,983 106,512
 新株予約権 91,045 89,636 89,636
 非支配株主持分 289,859 294,103 297,207
 純資産合計 12,300,204 12,467,397 12,689,604
負債純資産合計 17,681,498 18,770,879 19,066,990

3年間の連結貸借対照表(Excel:15KB)