連結損益計算書

(千円)

  2021/03 2022/03 2023/03
売上高 15,906,872 14,817,057 18,317,876
売上原価 13,816,023 12,461,643 15,553,454
売上総利益 2,090,849 2,355,413 2,764,421
販売費及び一般管理費 1,781,939 1,888,857 2,111,326
営業利益 308,910 466,556 653,094
営業外収益      
 受取利息 101 216 164
 受取配当金 4,410 9,757 8,333
 為替差益 6,116 5,243
 その他 23,285 35,564 28,148
 営業外収益合計 27,797 51,655 41,890
営業外費用      
 支払利息 407 580 231
 為替差損 3,523
 その他  1,285 1,457 229
 営業外費用合計 5,216 2,038 460
経常利益 331,491 516,173 694,524
特別利益      
 固定資産売却益   8,499 12,699 37,499
 投資有価証券売却益 1,235
 その他
 特別利益合計 8,499 13,935 37,499
特別損失      
 固定資産処分損 1,217 2,635 0
 その他 27,443
 特別損失合計 28,660 2,635 0
税金等調整前当期純利益 311,330 527,473 732,024
法人税、住民税及び事業税 108,703 207,589 283,285
法人税等調整額 9,699 -34,693 -39,229
法人税等合計 118,403 172,896 244,056
当期純利益 192,927 354,577 487,968
非支配株主に帰属する当期純利益 19,650 -3,214 5,143
親会社株主に帰属する当期純利益 173,277 357,792 482,824

3年間の連結損益計算書 (Excel:13KB)