連結貸借対照表
(千円)
(資産の部)| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 8,367,784 | 10,230,351 | 7,882,234 |
| 受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等 | 3,127,594 | 3,512,838 | 4,104,725 |
| 電子記録債権 | 1,657,896 | 1,394,132 | 1,061,954 |
| 未成工事支出金等 | 1,000,210 | 1,074,069 | 804,633 |
| 未収入金 | 716,331 | 362,646 | 256,974 |
| その他 | 417,463 | 384,762 | 150,151 |
| 貸倒引当金 | -2,010 | -1,518 | -3,734 |
| 流動資産合計 | 15,285,271 | 16,957,282 | 14,256,938 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物(純額) | 274,360 | 278,944 | 286,932 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,147,052 | 1,322,178 | 1,217,072 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 190,217 | 184,358 | 203,184 |
| 土地 | 954,278 | 954,278 | 954,278 |
| その他(純額) | 21,731 | 152,945 | 191,545 |
| 有形固定資産合計 | 2,587,641 | 2,892,705 | 2,853,014 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 11,922 | 7,586 | 3,251 |
| その他 | 92,436 | 187,566 | 294,600 |
| 無形固定資産合計 | 104,358 | 195,153 | 297,851 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 632,069 | 572,862 | 3,249,985 |
| 繰延税金資産 | 41,633 | 39,496 | 69,513 |
| その他 | 419,089 | 419,458 | 582,585 |
| 貸倒引当金 | -3,072 | -3,897 | -3,132 |
| 投資その他の資産合計 | 1,089,719 | 1,027,919 | 3,898,951 |
| 固定資産合計 | 3,781,719 | 4,115,778 | 7,049,817 |
| 資産合計 | 19,066,990 | 21,073,060 | 21,306,756 |
(千円)
(負債の部)| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形・工事未払金等 | 4,608,237 | 5,032,109 | 4,674,099 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,940 | - | - |
| 未払法人税等 | 30,906 | 370,384 | 277,829 |
| 契約負債 | 300,777 | 254,750 | 371,909 |
| 賞与引当金 | 118,840 | 132,996 | 142,978 |
| 取締役賞与引当金 | - | 22,851 | 30,382 |
| 完成工事補償引当金 | 100 | 600 | 6,200 |
| 工事損失引当金 | 5,600 | 26,700 | 2,800 |
| その他 | 668,329 | 1,126,524 | 993,649 |
| 流動負債合計 | 5,742,731 | 6,966,916 | 6,499,850 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付に係る負債 | 502,194 | 535,659 | 545,246 |
| 株式給付引当金 | 88,219 | 97,707 | 117,327 |
| その他 | 44,240 | 181,447 | 207,586 |
| 固定負債合計 | 634,655 | 814,813 | 870,160 |
| 負債合計 | 6,377,386 | 7,781,730 | 7,370,010 |
(千円)
(純資産の部)| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,710,900 | 1,710,900 | 1,710,900 |
| 資本剰余金 | 2,340,256 | 2,353,342 | 2,367,196 |
| 利益剰余金 | 8,685,750 | 9,162,481 | 9,724,249 |
| 自己株式 | -540,658 | -486,091 | -469,322 |
| 株主資本合計 | 12,196,248 | 12,740,631 | 13,333,024 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 118,514 | 215,277 | 256,478 |
| 為替換算調整勘定 | -12,002 | -12,177 | -7,920 |
| その他の包括利益累計額合計 | 106,512 | 203,099 | 248,558 |
| 新株予約権 | 89,636 | 48,009 | 48,009 |
| 非支配株主持分 | 297,207 | 299,589 | 307,154 |
| 純資産合計 | 12,689,604 | 13,291,330 | 13,936,746 |
| 負債純資産合計 | 19,066,990 | 21,073,060 | 21,306,756 |
3年間の連結貸借対照表(Excel:15KB)


