連結貸借対照表
(千円)
(資産の部)2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | 8,624,057 | 7,452,229 | 9,332,276 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 4,053,751 | 3,521,023 | 3,516,734 |
電子記録債権 | 844,676 | 1,315,170 | 1,852,767 |
未成工事支出金等 | 853,639 | 865,075 | 573,555 |
未収入金 | 700,239 | 393,306 | 602,023 |
その他 | 82,941 | 481,752 | 64,389 |
貸倒引当金 | -19,170 | -1,712 | -2,034 |
流動資産合計 | 15,140,135 | 14,026,845 | 15,939,712 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物(純額) | 93,784 | 310,046 | 290,325 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,309,525 | 1,139,866 | 1,231,984 |
工具、器具及び備品(純額) | 155,663 | 137,511 | 124,997 |
土地 | 583,033 | 786,562 | 783,778 |
その他(純額) | 96,512 | 6,715 | 30,369 |
有形固定資産合計 | 2,238,519 | 2,380,703 | 2,461,456 |
無形固定資産 | 36,860 | 32,209 | 31,683 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 167,931 | 251,135 | 85,593 |
繰延税金資産 | 329,657 | 49,424 | 80,266 |
その他 | 97,946 | 88,529 | 87,679 |
貸倒引当金 | -18,633 | -18,555 | -18,476 |
投資損失引当金 | - | -44,200 | - |
投資その他の資産合計 | 576,902 | 326,334 | 235,063 |
固定資産合計 | 2,852,282 | 2,739,247 | 2,728,203 |
資産合計 | 17,992,418 | 16,766,092 | 18,667,916 |
(千円)
(負債の部)2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|
負債の部 | |||
流動負債 | |||
支払手形・工事未払金等 | 3,874,855 | 3,743,494 | 4,059,791 |
未払法人税等 | 373,264 | 31,628 | 440,550 |
未成工事受入金 | 223,682 | 174,145 | 281,854 |
賞与引当金 | 93,940 | 100,312 | 102,090 |
完成工事補償引当金 | 300 | 300 | 700 |
工事損失引当金 | 830,000 | – | 8,000 |
その他 | 688,237 | 550,442 | 1,010,805 |
流動負債合計 | 6,084,280 | 4,600,323 | 5,903,792 |
固定負債 | |||
退職給付に係る負債 | 445,404 | 470,540 | 487,559 |
株式給付引当金 | 25,704 | 34,114 | 46,759 |
その他 | 43,624 | 24,267 | 34,024 |
固定負債合計 | 514,733 | 528,923 | 568,343 |
負債合計 | 6,599,013 | 5,129,246 | 6,472,135 |
(千円)
(純資産の部)純資産の部 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
株主資本 | |||
資本金 | 1,710,900 | 1,710,900 | 1,710,900 |
資本剰余金 | 2,387,036 | 2,397,287 | 2,397,716 |
利益剰余金 | 7,232,635 | 7,661,208 | 8,200,393 |
自己株式 | -288,792 | -488,105 | -479,764 |
株主資本合計 | 11,041,779 | 11,281,290 | 11,829,244 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | 52,042 | 36,169 | 23,735 |
為替換算調整勘定 | - | - | -7,109 |
その他の包括利益累計額合計 | 52,042 | 36,169 | 16,626 |
新株予約権 | 74,446 | 65,771 | 74,685 |
非支配株主持分 | 225,136 | 253,614 | 275,223 |
純資産合計 | 11,393,404 | 11,636,846 | 12,195,780 |
負債純資産合計 | 17,992,418 | 16,766,092 | 18,667,916 |
3年間の財務諸表 (Excel:19KB)