連結損益計算書
(千円)
| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,207,106 | 23,717,112 | 21,093,483 |
| 売上原価 | 17,373,448 | 20,093,860 | 17,094,071 |
| 売上総利益 | 2,833,657 | 3,623,252 | 3,999,411 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,312,721 | 2,507,839 | 2,709,941 |
| 営業利益 | 520,935 | 1,115,412 | 1,289,470 |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 844 | 1,977 | 4,797 |
| 受取配当金 | 9,712 | 16,320 | 17,417 |
| 為替差益 | - | 8,263 | - |
| その他 | 31,952 | 23,692 | 33,664 |
| 営業外収益合計 | 42,508 | 50,254 | 55,880 |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 149 | 75 | - |
| 為替差損 | 5,140 | - | 12,641 |
| その他 | 377 | 877 | 777 |
| 営業外費用合計 | 5,667 | 952 | 13,419 |
| 経常利益 | 557,777 | 1,164,713 | 1,331,931 |
| 特別利益 | |||
| 固定資産売却益 | 46,899 | 20,059 | 16,379 |
| 特別利益合計 | 46,899 | 20,059 | 16,379 |
| 特別損失 | |||
| 固定資産処分損 | 163 | 185 | 455 |
| 損害補償損失 | - | 50,000 | - |
| その他 | 0 | - | - |
| 特別損失合計 | 163 | 50,185 | 455 |
| 税金等調整前当期純利益 | 604,513 | 1,134,587 | 1,347,855 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 151,223 | 420,949 | 454,589 |
| 法人税等調整額 | 61,228 | -38,967 | -54,562 |
| 法人税等合計 | 212,451 | 381,982 | 400,027 |
| 当期純利益 | 392,061 | 752,605 | 947,827 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 4,004 | 3,282 | 8,464 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 388,057 | 749,323 | 939,363 |
3年間の連結損益計算書 (Excel:13KB)


