連結損益計算書
(千円)
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|
売上高 | 20,441,995 | 20,774,653 | 18,583,097 |
売上原価 | 17,877,660 | 18,121,140 | 15,570,389 |
売上総利益 | 2,564,335 | 2,653,512 | 3,012,708 |
販売費及び一般管理費 | 1,815,081 | 1,700,093 | 1,873,476 |
営業利益 | 749,254 | 953,419 | 1,139,231 |
営業外収益 | |||
受取利息 | 1,054 | 2,211 | 302 |
受取配当金 | 4,772 | 5,543 | 5,637 |
為替差益 | 49 | - | 2,744 |
その他 | 30,851 | 50,076 | 31,954 |
営業外収益合計 | 36,727 | 57,831 | 40,638 |
営業外費用 | |||
支払利息 | 67 | 71 | 84 |
為替差損 | - | 79 | - |
その他 | 32 | 913 | 697 |
営業外費用合計 | 99 | 1,064 | 782 |
経常利益 | 785,882 | 1,010,186 | 1,179,088 |
特別利益 | |||
固定資産売却益 | 53,204 | 14,559 | 50,549 |
その他 | - | 35,674 | - |
特別利益合計 | 53,204 | 50,233 | 50,549 |
特別損失 | |||
固定資産処分損 | 70,090 | 795 | 5,087 |
その他 | 20,438 | 44,200 | 15,588 |
特別損失合計 | 90,528 | 44,995 | 20,676 |
税金等調整前当期純利益 | 748,558 | 1,015,425 | 1,208,961 |
法人税、住民税及び事業税 | 470,417 | 60,392 | 442,721 |
法人税等調整額 | -256,116 | 285,551 | -25,516 |
法人税等合計 | 214,301 | 345,943 | 417,205 |
当期純利益 | 534,257 | 669,481 | 791,755 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 10,280 | 29,377 | 22,959 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 523,976 | 640,103 | 768,796 |
3年間の財務諸表 (Excel:19KB)