連結損益計算書

(千円)

  2022/03 2023/03 2024/03
売上高 14,817,057 18,317,876 20,207,106
売上原価 12,461,643 15,553,454 17,373,448
売上総利益 2,355,413 2,764,421 2,833,657
販売費及び一般管理費 1,888,857 2,111,326 2,312,721
営業利益 466,556 653,094 520,935
営業外収益      
 受取利息 216 164 844
 受取配当金 9,757 8,333 9,712
 為替差益 6,116 5,243
 その他 35,564 28,148 31,952
 営業外収益合計 51,655 41,890 42,508
営業外費用      
 支払利息 580 231 149
 為替差損 5,140
 その他  1,457 229 377
 営業外費用合計 2,038 460 5,667
経常利益 516,173 694,524 557,777
特別利益      
 固定資産売却益   12,699 37,499 46,899
 投資有価証券売却益 1,235
 その他
 特別利益合計 13,935 37,499 46,899
特別損失      
 固定資産処分損 2,635 163
 その他 0
 特別損失合計 2,635 163
税金等調整前当期純利益 527,473 732,024 604,513
法人税、住民税及び事業税 207,589 283,285 151,223
法人税等調整額 -34,693 -39,229 61,228
法人税等合計 172,896 244,056 212,451
当期純利益 354,577 487,968 392,061
非支配株主に帰属する当期純利益 -3,214 5,143 4,004
親会社株主に帰属する当期純利益 357,792 482,824 388,057

3年間の連結損益計算書 (Excel:13KB)