連結損益計算書
(千円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
売上高 | 18,583,097 | 15,906,872 | 14,817,057 |
売上原価 | 15,570,389 | 13,816,023 | 12,461,643 |
売上総利益 | 3,012,708 | 2,090,849 | 2,355,413 |
販売費及び一般管理費 | 1,873,476 | 1,781,939 | 1,888,857 |
営業利益 | 1,139,231 | 308,910 | 466,556 |
営業外収益 | |||
受取利息 | 302 | 101 | 216 |
受取配当金 | 5,637 | 4,410 | 9,757 |
為替差益 | 2,744 | - | 6,116 |
その他 | 31,954 | 23,285 | 35,564 |
営業外収益合計 | 40,638 | 27,797 | 51655 |
営業外費用 | |||
支払利息 | 84 | 407 | 580 |
為替差損 | - | 3,523 | - |
その他 | 697 | 1,285 | 1,457 |
営業外費用合計 | 782 | 5,216 | 2,038 |
経常利益 | 1,179,088 | 331,491 | 516,173 |
特別利益 | |||
固定資産売却益 | 50,549 | 8,499 | 12,699 |
投資有価証券売却益 | - | - | 1,235 |
その他 | - | - | - | 特別利益合計 | 50,549 | 8,499 | 13,935 |
特別損失 | |||
固定資産処分損 | 5,087 | 1,217 | 2,635 |
その他 | 15,588 | 27,443 | – |
特別損失合計 | 20,676 | 28,660 | 2,635 |
税金等調整前当期純利益 | 1,208,961 | 311,330 | 527,473 |
法人税、住民税及び事業税 | 442,721 | 108,703 | 207,589 |
法人税等調整額 | -25,516 | 9,699 | -34,693 |
法人税等合計 | 417,205 | 118,403 | 172,896 |
当期純利益 | 791,755 | 192,927 | 354,577 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 22,959 | 19,650 | -3,214 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 768,796 | 173,277 | 357,792 |
3年間の連結損益計算書 (Excel:13KB)