連結貸借対照表

(千円)

(資産の部)
  2021/03 2022/03 2023/03
資産の部      
 流動資産      
  現金預金 8,335,688 9,612,254 9,545,508
  受取手形・完成工事未収入金等 4,539,358
  受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等 2,683,049 3,493,874
  電子記録債権 632,470 1,405,880 1,244,489
  未成工事支出金等 669,414 721,800 832,536
  未収入金 437,634 348,216 453,004
  その他 489,576 80,166 74,930
  貸倒引当金 -1,694 -1,299 -1,443
  流動資産合計 15,102,448 14,850,067 15,642,901
 固定資産      
  有形固定資産      
   建物及び構築物(純額) 288,552 276,593 270,011
   機械装置及び運搬具(純額) 1,094,370 907,152 848,713
   工具、器具及び備品(純額) 86,223 110,428 135,505
   土地 954,278 954,278 954,278
   その他(純額) 41,866 60,446 10,427
   有形固定資産合計 2,465,291 2,308,899 2,218,937
  無形固定資産      
   のれん 24,928 20,592 16,257
   その他 28,654 19,530 40,930
   無形固定資産合計 53,582 40,123 57,188
  投資その他の資産      
   投資有価証券 323,304 280,263 315,274
   繰延税金資産 59,275 95,814 129,880
   その他 179,008 117,442 409,770
   貸倒引当金 -18,970 -11,112 -3,072
   投資損失引当金
   投資その他の資産合計 542,617 482,407 851,852
  固定資産合計 3,061,492 2,831,430 3,127,978
 資産合計 18,163,940 17,681,498 18,770,879

(千円)

(負債の部)
  2021/03 2022/03 2023/03
負債の部       
 流動負債      
  支払手形・工事未払金等 4,383,728 3,681,737 4,392,628
   1年内返済予定の長期借入金 41,068 9,940 9,940
  未払法人税等  11,044 189,149 206,100
  未成工事受入金 157,916
  契約負債 128,586 203,459
  賞与引当金  103,563 108,096 113,091
  取締役賞与引当金  25,600
  完成工事補償引当金 3,100 3,400 4,000
  工事損失引当金  12,500 8,793 27,800
  その他 344,874 565,573 697,373
  流動負債合計  5,057,794 4,695,275 5,679,993
 固定負債      
  長期借入金 192,924 19,880 9,940
  退職給付に係る負債 496,290 503,134 493,365
  株式給付引当金 56,494 62,455 68,682
  その他 144,803 100,548 51,500
  固定負債合計 890,513 686,018 623,488
 負債合計 5,948,308 5,381,294 6,303,482

(千円)

(純資産の部)
  2021/03 2022/03 2023/03
純資産の部       
 株主資本      
  資本金 1,710,900 1,710,900 1,710,900
  資本剰余金 2,397,716 2,447,772 2,330,219
  利益剰余金 8,187,745 8,380,240 8,581,570
  自己株式 -511,410 -630,462 -557,014
  株主資本合計 11,784,951 11,908,450 12,065,674
 その他の包括利益累計額      
  その他有価証券評価差額金 50,453 19,469 29,098
  為替換算調整勘定 -7,957 -8,621 -11,115
 その他の包括利益累計額合計 42,496 10,848 17,983
 新株予約権 94,210 91,045 89,636
 非支配株主持分 293,973 289,859 294,103
 純資産合計 12,215,632 12,300,204 12,467,397
負債純資産合計 18,163,940 17,681,498 18,770,879

3年間の連結貸借対照表(Excel:15KB)