連結貸借対照表

(千円)

(資産の部)
  2023/03 2024/03 2025/03
資産の部      
 流動資産      
  現金預金 9,545,508 8,367,784 10,230,351
  受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等 3,493,874 3,127,594 3,512,838
  電子記録債権 1,244,489 1,657,896 1,394,132
  未成工事支出金等 832,536 1,000,210 1,074,069
  未収入金 453,004 716,331 362,646
  その他 74,930 417,463 384,762
  貸倒引当金 -1,443 -2,010 -1,518
  流動資産合計 15,642,901 15,285,271 16,957,282
 固定資産      
  有形固定資産      
   建物及び構築物(純額) 270,011 274,360 278,944
   機械装置及び運搬具(純額) 848,713 1,147,052 1,322,178
   工具、器具及び備品(純額) 135,505 190,217 184,358
   土地 954,278 954,278 954,278
   その他(純額) 10,427 21,731 152,945
   有形固定資産合計 2,218,937 2,587,641 2,892,705
  無形固定資産      
   のれん 16,257 11,922 7,586
   その他 40,930 92,436 187,566
   無形固定資産合計 57,188 104,358 195,153
  投資その他の資産      
   投資有価証券 315,274 632,069 572,862
   繰延税金資産 129,880 41,633 39,496
   その他 409,770 419,089 419,458
   貸倒引当金 -3,072 -3,072 -3,897
   投資その他の資産合計 851,852 1,089,719 1,027,919
  固定資産合計 3,127,978 3,781,719 4,115,778
 資産合計 18,770,879 19,066,990 21,073,060

(千円)

(負債の部)
  2023/03 2024/03 2025/03
負債の部       
 流動負債      
  支払手形・工事未払金等 4,392,628 4,608,237 5,032,109
   1年内返済予定の長期借入金 9,940 9,940
  未払法人税等  206,100 30,906 370,384
  契約負債 203,459 300,777 254,750
  賞与引当金  113,091 118,840 132,996
  取締役賞与引当金  25,600 22,851
  完成工事補償引当金 4,000 100 600
  工事損失引当金  27,800 5,600 26,700
  その他 697,373 668,329 1,126,524
  流動負債合計  5,679,993 5,742,731 6,966,916
 固定負債      
  長期借入金 9,940
  退職給付に係る負債 493,365 502,194 535,659
  株式給付引当金 68,682 88,219 97,707
  その他 51,500 44,240 181,447
  固定負債合計 623,488 634,655 814,813
 負債合計 6,303,482 6,377,386 7,781,730

(千円)

(純資産の部)
  2023/03 2024/03 2025/03
純資産の部       
 株主資本      
  資本金 1,710,900 1,710,900 1,710,900
  資本剰余金 2,330,219 2,340,256 2,353,342
  利益剰余金 8,581,570 8,685,750 9,162,481
  自己株式 -557,014 -540,658 -486,091
  株主資本合計 12,065,674 12,196,248 12,740,631
 その他の包括利益累計額      
  その他有価証券評価差額金 29,098 118,514 215,277
  為替換算調整勘定 -11,115 -12,002 -12,177
 その他の包括利益累計額合計 17,983 106,512 203,099
 新株予約権 89,636 89,636 48,009
 非支配株主持分 294,103 297,207 299,589
 純資産合計 12,467,397 12,689,604 13,291,330
負債純資産合計 18,770,879 19,066,990 21,073,060

3年間の連結貸借対照表(Excel:15KB)