連結損益計算書
(千円)
2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
売上高 | 18,317,876 | 20,207,106 | 23,717,112 |
売上原価 | 15,553,454 | 17,373,448 | 20,093,860 |
売上総利益 | 2,764,421 | 2,833,657 | 3,623,252 |
販売費及び一般管理費 | 2,111,326 | 2,312,721 | 2,507,839 |
営業利益 | 653,094 | 520,935 | 1,115,412 |
営業外収益 | |||
受取利息 | 164 | 844 | 1,977 |
受取配当金 | 8,333 | 9,712 | 16,320 |
為替差益 | 5,243 | - | 8,263 |
その他 | 28,148 | 31,952 | 23,692 |
営業外収益合計 | 41,890 | 42,508 | 50,254 |
営業外費用 | |||
支払利息 | 231 | 149 | 75 |
為替差損 | - | 5,140 | - |
その他 | 229 | 377 | 877 |
営業外費用合計 | 460 | 5,667 | 952 |
経常利益 | 694,524 | 557,777 | 1,164,713 |
特別利益 | |||
固定資産売却益 | 37,499 | 46,899 | 20,059 |
特別利益合計 | 37,499 | 46,899 | 20,059 |
特別損失 | |||
固定資産処分損 | - | 163 | 185 |
損害補償損失 | - | - | 50,000 |
その他 | - | 0 | - |
特別損失合計 | - | 163 | 50,185 |
税金等調整前当期純利益 | 732,024 | 604,513 | 1,134,587 |
法人税、住民税及び事業税 | 283,285 | 151,223 | 420,949 |
法人税等調整額 | -39,229 | 61,228 | -38,967 |
法人税等合計 | 244,056 | 212,451 | 381,982 |
当期純利益 | 487,968 | 392,061 | 752,605 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 5,143 | 4,004 | 3,282 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 482,824 | 388,057 | 749,323 |
3年間の連結損益計算書 (Excel:13KB)