業績ハイライト

(百万円)

  2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
売上高 14,817 18,317 20,207 23,717 21,093
営業利益 466 653 520 1,115 1,289
経常利益 516 694 557 1,164 1,331
親会社株主に帰属する当期純利益 357 482 388 749 939
純資産額 12,300 12,467 12,689 13,291 13,936
総資産額 17,681 18,770 19,066 21,073 21,306
1株当たり純資産額(円) 1,781.85 1,850.63 1,876.87 1,949.26 2,037.37
1株当たり当期純利益(円) 53.42 73.29 59.29 113.29 141.14
自己資本比率(%) 67.4 64.4 64.5 61.4 63.7
従業員数(人) 323 319 335 369 384

5年間の業績ハイライト(Excel:12KB)