業績ハイライト

(百万円)

  2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 20,774 18,583 15,906 14,817 18,317
営業利益 953 1,139 308 466 653
経常利益 1,010 1,179 331 516 694
親会社株主に帰属する当期純利益 640 768 173 357 482
純資産額 11,636 12,195 12,215 12,300 12,467
総資産額 16,766 18,667 18,163 17,681 18,770
1株当たり純資産額(円) 1,668.33 1,742.11 1,748.57 1,781.85 1,850.63
1株当たり当期純利益(円) 92.25 113.09 25.49 53.42 73.29
自己資本比率(%) 67.5 63.5 65.1 67.4 64.4
従業員数(人) 277 282 312 323 319

5年間の業績ハイライト(Excel:12KB)