業績ハイライト

(百万円)

  2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
売上高 18,583 15,906 14,817 18,317 20,207
営業利益 1,139 308 466 653 520
経常利益 1,179 331 516 694 557
親会社株主に帰属する当期純利益 768 173 357 482 388
純資産額 12,195 12,215 12,300 12,467 12,689
総資産額 18,667 18,163 17,681 18,770 19,066
1株当たり純資産額(円) 1,742.11 1,748.57 1,781.85 1,850.63 1,876.87
1株当たり当期純利益(円) 113.09 25.49 53.42 73.29 59.29
自己資本比率(%) 63.5 65.1 67.4 64.4 64.5
従業員数(人) 282 312 323 319 335

5年間の業績ハイライト(Excel:12KB)