業績ハイライト
(百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,830 | 18,226 | 20,441 | 20,774 | 18,583 |
営業利益 | 1,962 | 1,062 | 749 | 953 | 1,139 |
経常利益 | 1,905 | 1,224 | 785 | 1,010 | 1,179 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,257 | 886 | 523 | 640 | 768 |
純資産額 | 10,338 | 11,021 | 11,393 | 11,636 | 12,195 |
総資産額 | 16,481 | 16,780 | 17,992 | 16,766 | 18,667 |
1株当たり純資産額(円) | 1,457.74 | 1,548.68 | 1,591.14 | 1,668.33 | 1,742.11 |
1株当たり当期純利益(円) | 181.96 | 127.94 | 75.24 | 92.25 | 113.09 |
自己資本比率(%) | 61.2 | 64.0 | 61.7 | 67.5 | 63.5 |
従業員数(人) | 244 | 258 | 264 | 277 | 282 |
売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

純資産額
(百万円)

総資産額
(百万円)

1株当たり純資産額
(円)

1株当たり当期純利益
(円)

自己資本比率
(%)

従業員数
(人)

5年間の業績ハイライト(Excel:49KB)