連結キャッシュ・フロー計算書
(千円)
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,397 | 217,583 | 2,447,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,469 | -960,548 | -513,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,543 | -430,391 | -215,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -1,745 |
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | 1,446,384 | -1,173,356 | 1,717,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,153,271 | 8,599,656 | 7,426,299 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | 161,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,599,656 | 7,426,299 | 9,304,896 |
3年間の財務諸表 (Excel:19KB)