業績ハイライト

(百万円)

  2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 15,906 14,817 18,317 20,207 23,717
営業利益 308 466 653 520 1,115
経常利益 331 516 694 557 1,164
親会社株主に帰属する当期純利益 173 357 482 388 749
純資産額 12,215 12,300 12,467 12,689 13,291
総資産額 18,163 17,681 18,770 19,066 21,073
1株当たり純資産額(円) 1,748.57 1,781.85 1,850.63 1,876.87 1,949.26
1株当たり当期純利益(円) 25.49 53.42 73.29 59.29 113.29
自己資本比率(%) 65.1 67.4 64.4 64.5 61.4
従業員数(人) 312 323 319 335 369

5年間の業績ハイライト(Excel:12KB)