連結キャッシュ・フロー計算書
(千円)
2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,886 | 142,546 | 3,047,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,780 | -947,020 | -792,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,491 | -309,613 | -301,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,432 | -58,987 | -96,775 |
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -65,952 | -1,173,074 | 1,855,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,581,283 | 9,515,331 | 8,342,257 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,515,331 | 8,342,257 | 10,198,179 |
3年間の連結キャッシュ・フロー計算書(Excel:12KB)